サイズ(mm) D | 全長(mm) L | 溝長(mm) T | チャック径(mm) d |
3.0 | 150 | 85 | 6.35mm |
3.5 | |||
4.0 | |||
4.5 | 165 | 100 | 6.35mm |
5.0 | |||
5.5 | |||
6.0 | |||
6.5 | |||
7.0 | |||
7.5 | |||
8.0 | |||
8.5 | 185 | 120 | 6.35mm |
9.0 | |||
9.5 | |||
10.0 | |||
10.5 | |||
11.0 | |||
11.5 | |||
12.0 | |||
12.5 | |||
13.0 | |||
13.5 | 205 | 135 | 6.35mm |
14.0 | |||
14.5 | |||
15.0 | |||
15.5 | |||
16.0 | |||
16.5 | |||
17.0 | |||
17.5 | |||
18.0 | 18.5 | ||
19.0 | |||
19.5 | |||
20.0 | |||
20.5 | |||
21.0 |